Freitag, 11. November 2011

LLB, Runde 4: Unsere möglichen Spielpartner

Hier die Namen der in den ersten drei Runden eingesetzten Spieler von ASK Salzburg 3 und Schwarzach 2:


ASK Salzburg III
  • Pleninger Otto, 1760, 1,5 aus 2
  • Gallob Boris Mag., 1875, 1,5 aus 2
  • Prüll Lukas, 1913, 1,5 aus 3
  • Haselsteiner Walter, 1708, 1 aus 1
  • Misciasci Alessandro, 1937, 1 aus 3
  • Janeczek Egon, 1791, 0,5 aus 1
  • Thalhammer Klaus, 2026, 0,5 aus 1
  • Bieniok Alfred, 1752, 0,5 aus 3
  • Pöllner Florian, 1771, 0 aus 1
  • Tanczos Dezsoe, 0, 0 aus 1

Schwarzach II
  • Rauchenbacher Robert, 1866, 3 aus 3
  • Neuwirth Manfred, 1678, 2 aus 3
  • Huber Josef, 1843, 1,5 aus 2
  • Bjelosevic Bozo, 1932, 1,5 aus 2
  • Ljubic Juro, 2179, 0,5 aus 1
  • Klinger Josef Sen., 1981, 0,5 aus 1
  • Sendlhofer Franz, 1607, 0,5 aus 1
  • Fuchs Egon, 1604, 0,5 aus 1
  • Kiss Josef, 1800, 0,5 aus 2
  • Pichler Andreas, 1974, 0 aus 1

Keine Kommentare: